Descripción
Especificaciones
Marca | HP |
---|---|
N° de Parte | 877621-001 |
Formato | Torre, convertible a 4U para RACK mediante opcional que lo habilita |
Procesador | Intel® Xeon® 10 Core: Silver 4210R (2.4GHz). Posee de fábrica 1 Procesador con 14MB Level 3 cache |
Soporte de Procesador | Soporta hasta 2 procesadores |
Memoria RAM / Expansión | Estándar 32 GB (2 x 16 GB) RDIMM / Máximo 768MB usando LRDIMM / El máximo se logra con la instalación de los dos sockets (servidor posee 12 DIMM slots por socket). |
Slot de expansión | 4 slots PCI-Express 3.0 estándar (2 slots x16 y 2 slots x8). Posibilidad de adicionar 4 slots PCI-Express 3.0 (2 slots x16 y 2 slots x8) y uno PCI-Express 2.0 x8. Es necesario contar con el 2do procesador para adicionar slots. |
Discos incluidos | 02 x 600GB SAS a 10000rpm HotPlug |
Capacidad de discos | Soporta un máximo estándar: Ocho (8) discos SFF 2.5” Hot Plug de serie SAS o SATA Máximo opcional: 38.4TB (32 x 1.2TB) con Serial Attached SCSI (SAS) ó 32TB (32 x 1TB) con Serial ATA (SATA). |
Controlador de disco / RAID | Controladora de Almacenamiento P408I-A SR Flash Backup Write Cache, soporta RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0/1 ADM. SAS 12Gb. |
Controlador de red | Tarjeta integrada de dos puertos de 1Gb – HP 369i con soporte de VMware NetQueue and Microsoft VMQ. Incluye soporte avanzado como Large Send offload capability, TCP checksum and segmentation, VLAN tagging. Un slot FlexLOM disponible. |
Fuente de poder y refrigeración | Estándar con una fuente de poder reemplazable en caliente Flex Slot de 800 Watts Platinum con 94% de eficiencia. Soporta opción de añadir 2º fuente para redundancia 1+1. Todos los modelos poseen estándar ventiladores Hot Plug |
Sistemas operativos soportados | Windows Server 2016 R2, Windows Server 2019, Hyper-V, RHEL, SLES, VMware, Ubuntu y Citrix. Más información: http://www.hp.com/go/supportos |
Garantía | 3 años – Garantia de Fabricante |
Observaciones | Segundo Procesador 726658-B21 Eight-Core Intel® Xeon® Processor Silver 4110 (2.1 GHz, 85 Watts)* Debe agregar memoria RAM adicional para este procesador a manera de dejar balanceados los canales de memoria de ambos procesadores. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.